規格 |
機型 | Mini PCI 類型 3B |
尺寸 | 寬 5.94 cm x 長 1.75 in x 高 0.20 in (59.45 mm x 44.45 mm x 5 mm) |
重量 | 0.7 oz. (12.90 g.) |
天線介面接頭 | 用纜線接頭 U.FL-LP-066 做的 Hirose U.FL-R-SMT 配對 |
雙向天線 | 主機板上雙向切換 |
接頭介面 | 124 針的 SO-DIMM 邊緣接頭 |
作業溫度 | 攝氏 0 到 +70 度 |
溼度 | 非濃縮 50 到 85% |
類型 |
頻波 | 2.400 - 2.472 GHz (美國) 2.400 - 2.4835 GHz (日本) 2.400 - 2.4835 GHz (歐洲 ETSI) |
頻率模組 |
模組 | 含 BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、DBPSK、DQPSK、CCK 的 OFDM |
頻道 | 全 14 頻道支援 |
資料速率 | 1、2、5.5、6、9、11、12、24、36、48 和 54 Mbps |
室內範圍 | 100 英呎 (30 公尺) @ 11 Mbps / 300 英呎 (90 公尺) @ 1 Mbps |
戶外範圍 | 400 英呎 (120 公尺) @ 11 Mbps / 1500 英呎 (460 公尺) @ 1 Mbps |
電源 |
傳輸輸出 電源 |
16 dBm (一般) |
介面卡電源消耗 | |
傳輸 | 1.45 W |
接收 | 0.85 W |
閒置 | 60 mw |
停用 | 50 mw |
電壓 | 3.3 V |
一般性 |
作業系統 | Windows* XP、2000 |
Wi-Fi Alliance 證書 | 802.11b 和 802.11g 的 Wi-Fi(R) 證書 |
WLAN 標準 | IEEE 802.11g |
基礎架構 | 基礎架構或 ad hoc (點對點) |
安全性 | WPA、Cisco CCX v1.0、LEAP、PEAP、TKIP、EAP-TLS、EAP-TTLS、WEP 128 位元和 64 位元。 |
產品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60590) |
請閱讀所有的限制規定和免責聲明。