¼¼ºÎ Á¤º¸ |
Æû ÆÑÅÍ | ¹Ì´Ï PCI À¯Çü 3B |
Ä¡¼ö | ³Êºñ 2.34ÀÎÄ¡ x ±æÀÌ 1.75ÀÎÄ¡ x ³ôÀÌ 0.20ÀÎÄ¡(59.75 mm x 44.45 mm x 5 mm) |
¹«°Ô | 0.7¿Â½º(12.90 g) |
¾ÈÅ׳ª ÀÎÅÍÆäÀ̽º Ä¿³ØÅÍ | Hirose U.FL-R-SMT´Â U.FL-LP-066 ÄÉÀ̺í Ä¿³ØÅÍ¿Í ¿¬°áµË´Ï´Ù. |
ÀÌÁß º¯È ¾ÈÅ׳ª | ¿Âº¸µå ÀÌÁß º¯È ½ºÀ§Äª |
Ä¿³ØÅÍ ÀÎÅÍÆäÀ̽º | 124 ÇÉ SO-DIMM °¡ÀåÀÚ¸® Ä¿³ØÅÍ |
ÀÛµ¿ ¿Âµµ | ¼·¾¾ 0 ~ +70µµ |
½Àµµ | 50 ~ 85%(ºñÀÀÃà Á¶°Ç) |
À¯Çü |
Á֯ļö ¹êµå | 2.400 - 2.472 GHz(¹Ì±¹) 2.400 - 2.4835 GHz(ÀϺ») 2.400 - 2.4835 GHz(À¯·´ ETSI) |
Á֯ļö º¯µ¿ |
º¯Á¶ | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK¸¦ »ç¿ëÇÏ´Â OFDM |
ä³Î | ¿ÏÀü 14 ä³Î Áö¿ø |
µ¥ÀÌÅÍ Àü¼Û ¼Óµµ | 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48 ¹× 54 Mbps |
½Ç³» ¹üÀ§ | 1 Mbps¿¡¼ 30 m(100ÇÇÆ®) / 11Mbps¿¡¼ 90 m(300ÇÇÆ®) |
¿Á¿Ü ¹üÀ§ | 11 Mbps¿¡¼ 120 m(400ÇÇÆ®) / 1Mbps¿¡¼ 460 m(1500ÇÇÆ®) |
Àü¿ø |
¼Û½Å Ãâ·Â Àü¿ø | 16 dBm(ÀϹÝ) |
¾î´ðÅÍ Àü·Â ¼Òºñ | |
¼Û½Å | 1.45 W |
¼ö½Å | 0.85 W |
´ë±â | 60 mw |
ºñȰ¼ºÈ | 50 mw |
Àü¾Ð | 3.3 V |
ÀÏ¹Ý |
¿î¿µ üÁ¦ | Windows* XP, 2000 |
Wi-Fi ¿¬ÇÕ ÀÎÁõ | 802.11b ¹× 802.11g¿¡ ´ëÇÑ Wi-Fi® ÀÎÁõ |
WLAN Ç¥ÁØ | IEEE 802.11g |
¾ÆÅ°ÅØÃ³ | ±âÃÊ ¶Ç´Â Ad Hoc(ÇǾîÅõÇǾî) |
º¸¾È | WPA, Cisco CCX v1.0, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, WEP 128ºñÆ® ¹× 64ºñÆ® |
Á¦Ç° ¾ÈÀü | UL, C-UL, CB(IEC 60590) |
¸ðµç Á¦ÇÑ ¹× ¹ýÀû °íÁö »çÇ×À» ÀÐÀ¸½Ê½Ã¿À.